2026 #2
Top 8 Event: June 6, 2026 at 5:00 PM
Most recent event:
Friday, May 22
Standings
| # | Username | Total Points |
|---|---|---|
| 1 | Jalin: Double Strike, Dethrone | 233 |
| 2 | Cyriaque: Sunburst, Overload | 232 |
| 3 | Nick: Equip, Intimidate | 216 |
| 4 | Alexander: Bloodthirst, Kicker | 197 |
| 5 | Jeff: Forecast, Affinity | 172 |
| 6 | Shane: Devour, Phasing | 171 |
| 7 | Barron: Fuse, Graft | 169 |
| 8 | Zac: Prowl, Indestructible | 160 |
| 9 | Sidney: Provoke, Soulbond | 152 |
| 10 | Captain Rogers | 82 |
| 11 | Brendan: Provoke, Ninjutsu | 69 |
| 12 | Human Male | 67 |
| 13 | Jesse: Flash, Evolve | 66 |
| 14 | Don: Enchant, Myriad | 65 |
| 15 | Ben: Flashback, Ninjutsu | 64 |
| 16 | Jasper: Deathtouch, Freerunning | 56 |
| 17 | Rotem: Convoke, Freerunning | 55 |
| 18 | Tucker: Miracle, Megamorph | 53 |
| 19 | Alex: Replicate, Indestructible | 53 |
| 20 | Dan: Banding, Aura Swap | 52 |
| 21 | Greg: Vigilance, Entwine | 50 |
| 22 | Jonah: Modular, Lifelink | 48 |
| 23 | Joshua: Level Up, Bestow | 44 |
| 24 | Kyle: Soulshift, Buyback | 41 |
| 25 | Big A: Ingest, Evolve | 34 |
| 26 | Timothy: Bloodthirst, Landwalk | 33 |
| 27 | Chase: Frenzy, Madness | 32 |
| 28 | Dan: Freerunning, Reinforce | 30 |
| 29 | Celeste: Extort, Haunt | 30 |
| 30 | Spencer: Undying, Fortify | 30 |
| 31 | MrNaturalTron | 27 |
| 32 | Charles: Transmute, Hideaway | 27 |
| 33 | Ryan: Absorb, Fortify | 24 |
| 34 | Dan: Morbid, Frenzy | 24 |
| 35 | Jonah: Morph, Undying | 22 |
| 36 | Lee: Modular, Gravestorm | 20 |
| 37 | Big Z: Infect, Rampage | 18 |
| 38 | Rolando: Unleash, Enchant | 18 |
| 39 | Jason: Amplify, Horsemanship | 18 |
| 40 | Brandon: Sunburst, Substance | 18 |
| 41 | Peter: Bestow, Champion | 17 |
| 42 | Grizz: Outlast, Ninjutsu | 17 |
| 43 | Darrick: Renown, Extort | 17 |
| 44 | David: Persist, Hexproof | 17 |
| 45 | Andrew: Unearth, Devour | 16 |
| 46 | Kenny: Echo, Forage | 16 |
| 47 | Jonathan: Scavenge, Infect | 16 |
| 48 | M: Exploit, Changeling | 16 |
| 49 | Michael: Echo, Rebound | 15 |
| 50 | Nick: Protection, Transmute | 15 |
| 51 | Hsin Yu: Exalted, Enchant | 15 |
| 52 | Jason: Haunt, Aura Swap | 15 |
| 53 | Sloane: Changeling, Entwine | 15 |
| 54 | Matthew: Reach, Shadow | 15 |
| 55 | Lucas: Provoke, Cumulative Upkeep | 14 |
| 56 | Joan: Graft, Devour | 14 |
| 57 | Chris: Vigilance, Evoke | 12 |
| 58 | Nathan: Shadow, Banding | 12 |
| 59 | Finn: Storm, Unleash | 12 |
| 60 | Tony: Dethrone, Saddle | 12 |
| 61 | Holden: Battle Cry, Epic | 12 |
| 62 | Roger: Retrace, Split Second | 12 |
| 63 | Griffin: Substance, Indestructible | 11 |
| 64 | Robin: Shadow, Awaken | 11 |
| 65 | Lirek: Evoke, Undying | 10 |
| 66 | Alec: Plot, Wither | 10 |
| 67 | Mike: Offering, Unearth | 10 |
| 68 | Charlie: Tribute, Haunt | 10 |
| 69 | Fern: Graft, Cascade | 10 |
| 70 | Max: Suspend, Unleash | 10 |
| 71 | Violet: Convoke, Scavenge | 10 |
| 72 | Teg: Exalted, Devoid | 10 |
| 73 | Callum: Equip, Landhome | 10 |
| 74 | Sam: Frenzy, Prowess | 10 |
| 75 | Steven: Vanishing, Devour | 10 |
Standings update after each event wraps up.
Points Schedule
| Week | Start | Participation | 3-0 |
|---|---|---|---|
| Week #1 (past) | Mar 27 | 10 | 10 |
| Week #2 (past) | Apr 3 | 11 | 11 |
| Week #3 (past) | Apr 10 | 12 | 12 |
| Week #4 (past) | Apr 17 | 13 | 13 |
| Week #5 (past) | Apr 24 | 14 | 14 |
| Week #6 (past) | May 1 | 15 | 15 |
| Week #7 (past) | May 8 | 16 | 16 |
| Week #8 (past) | May 15 | 17 | 17 |
| Week #9 | May 22 | 18 | 18 |
| Week #10 | May 29 | 19 | 19 |
Upcoming Seasons
2026 #3
Jul 3 – Sep 8, 2026
Top 8 Event: September 19, 2026 at 5:00 PM (subject to change)
2026 #4
Sep 25 – Dec 8, 2026
Top 8 Event: December 12, 2026 at 5:00 PM (subject to change)