2026 #2
Top 8 Event: June 6, 2026 at 5:00 PM
Most recent event:
Monday, Apr 13
Standings
| # | Username | Total Points |
|---|---|---|
| 1 | Jalin: Double Strike, Dethrone | 77 |
| 2 | Cyriaque: Sunburst, Overload | 75 |
| 3 | Sidney: Provoke, Soulbond | 68 |
| 4 | Barron: Fuse, Graft | 57 |
| 5 | Alexander: Bloodthirst, Kicker | 55 |
| 6 | Zac: Prowl, Indestructible | 53 |
| 7 | Nick: Equip, Intimidate | 45 |
| 8 | Shane: Devour, Phasing | 44 |
| 9 | Jesse: Flash, Evolve | 34 |
| 10 | Human Male | 34 |
| 11 | Captain Rogers | 32 |
| 12 | Jeff: Forecast, Affinity | 32 |
| 13 | Jasper: Deathtouch, Freerunning | 24 |
| 14 | Ryan: Absorb, Fortify | 24 |
| 15 | Alex: Replicate, Indestructible | 23 |
| 16 | Jonah: Morph, Undying | 22 |
| 17 | Tucker: Miracle, Megamorph | 22 |
| 18 | Brendan: Provoke, Ninjutsu | 21 |
| 19 | Dan: Banding, Aura Swap | 21 |
| 20 | Lee: Modular, Gravestorm | 20 |
| 21 | MrNaturalTron | 12 |
| 22 | Charles: Transmute, Hideaway | 12 |
| 23 | Chris: Vigilance, Evoke | 12 |
| 24 | Kyle: Soulshift, Buyback | 12 |
| 25 | Nathan: Shadow, Banding | 12 |
| 26 | Finn: Storm, Unleash | 12 |
| 27 | Tony: Dethrone, Saddle | 12 |
| 28 | Holden: Battle Cry, Epic | 12 |
| 29 | Roger: Retrace, Split Second | 12 |
| 30 | Griffin: Substance, Indestructible | 11 |
| 31 | Rotem: Convoke, Freerunning | 11 |
| 32 | Robin: Shadow, Awaken | 11 |
| 33 | Lirek: Evoke, Undying | 10 |
| 34 | Alec: Plot, Wither | 10 |
| 35 | Dan: Morbid, Frenzy | 10 |
| 36 | Mike: Offering, Unearth | 10 |
| 37 | Charlie: Tribute, Haunt | 10 |
| 38 | Fern: Graft, Cascade | 10 |
| 39 | Max: Suspend, Unleash | 10 |
| 40 | Violet: Convoke, Scavenge | 10 |
| 41 | Teg: Exalted, Devoid | 10 |
| 42 | Callum: Equip, Landhome | 10 |
| 43 | Sam: Frenzy, Prowess | 10 |
| 44 | Steven: Vanishing, Devour | 10 |
Standings update after each event wraps up.
Points Schedule
| Week | Start | Participation | 3-0 |
|---|---|---|---|
| Week #1 (past) | Mar 27 | 10 | 10 |
| Week #2 (past) | Apr 3 | 11 | 11 |
| Week #3 (past) | Apr 10 | 12 | 12 |
| Week #4 | Apr 17 | 13 | 13 |
| Week #5 | Apr 24 | 14 | 14 |
| Week #6 | May 1 | 15 | 15 |
| Week #7 | May 8 | 16 | 16 |
| Week #8 | May 15 | 17 | 17 |
| Week #9 | May 22 | 18 | 18 |
| Week #10 | May 29 | 19 | 19 |
Upcoming Seasons
2026 #3
Jul 3 – Sep 8, 2026
Top 8 Event: September 19, 2026 at 5:00 PM (subject to change)
2026 #4
Sep 25 – Dec 8, 2026
Top 8 Event: December 12, 2026 at 5:00 PM (subject to change)